| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 頻譜分析儀 GSP-827 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz~2.7GHz.
| 洽詢
 |
| 3GHz頻譜分析儀 GSP-830 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 分辨帶寬范圍3kHz,30kHz,300kHz,4MHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8705B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8706B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8904F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 交流低電阻測(cè)試儀 AT520 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:電阻: 1µΩ~3kΩ 電壓:100µV~50VDC 電感:10nH~1H | 洽詢
 |
| 電阻測(cè)試儀 AT510SE | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:10 µΩ ~ 300kΩ | 洽詢
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (2MHz) 9205C | 韓國(guó)興倉Protek | 頻率:0.02Hz-2MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號(hào)產(chǎn)生器 SFG-2004 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~4MHz
| 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 SFG-2104 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~4MHz
| 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號(hào)產(chǎn)生器 SFG-2110 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~10MHz
| 洽詢
 |
| 信號(hào)發(fā)生器 GFG-3015 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 0.01Hz~15MHz.最大頻率解析度可達(dá)10mHz.
可同時(shí)顯示設(shè)定頻率及設(shè)定振幅 .內(nèi)建6位數(shù)計(jì)數(shù)器, 可計(jì)數(shù)高達(dá)150MHz之頻率. | 洽詢
 |
| 任意波形\函數(shù)發(fā)生器 AFG3011 | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:10MHz正弦波形
<BR>
任意波形:14位垂直分辨率
| 洽詢
 |
| 工業(yè)萬用示波表 F123S | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:20MHz數(shù)字存儲(chǔ)示波器, 雙通道 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2022 | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:200 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-303 | 易事特EAST | 輸出電流:0-3 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-1005 | 易事特EAST | 輸出電流:0-5 | 洽詢
 |
| 單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-7550D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 高調(diào)節(jié)率 0.01% ,可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載,固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 SPS-2415 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 兩個(gè)數(shù)字表頭顯示.
高調(diào)節(jié)率 0.01% . 固定電壓與固定電流操作功能.
高效率、重量輕、體積小. | 洽詢
 |