| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 從低到高 默認(rèn) |
| FG系列精密電子臺秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KBM | 日本AND | 稱重范圍
30kg
讀數(shù)精度
0.01/0.005/0.002kg
線性
±2g
| 洽詢
 |
| 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測量范圍:2100克 | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,31/6.1Kg,1g/0.1g GX-32K | 日本AND | 31/6.1Kg,1g/0.1g | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 防水臺稱,100kg,10g HW-100KV-WP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,500g,0.05g FC-500i | 日本AND | 稱重范圍 500g | 洽詢
 |
| GX系列精密電子天平,210g,0.001g GX-200 | 日本AND | 稱重范圍
210g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,5kg,0.2g FC-5000Si | 日本AND | 稱重范圍 5Kg | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,2kg,0.2g FC-2000i | 日本AND | 稱重范圍
2kg
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,10kg,1g FC-10ki | 日本AND | 稱重范圍 10kg
| 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 稱重范圍:1220g | 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,500g,0.02g FC-500Si | 日本AND | 稱重范圍 500g | 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,1kg,0.1g FC-1000i | 日本AND | 稱重范圍 1kg | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,2000g,0.1g EK-2000i | 日本AND | 測量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GX-20K | 日本AND | 稱重范圍
21Kg
讀數(shù)精度
0.1g
重復(fù)精度
0.1g
| 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,610g,0.001g GF-600 | 日本AND | 測量范圍:610克 | 洽詢
 |